Our Fleet
The competitive advantage of our modern fleet is the flexibility of trading worldwide maintaining the fundamental responsibility towards the safety of our crew and cargo.
VESSEL DESCRIPTION |
|
---|---|
Type: | Bulk Carrier |
Built: | 2010 by zhejiang shenghe shipbuilding |
Flag: | Barbados |
Class: | DNV |
Dwt: | 56,971MT |
Draft: | 12.80m SSW |
Loa: | 189.99m |
Beam: | 32.26m |
GT: | 32,987 |
NT: | 19,216 |
Grain: | 71,634.10 cbm |
Bale: | 68,162 cbm |
Ho/Ha: | 5/5 |
Gears: | 4x36t Cranes bss hook + 12cbm grabs |
VESSEL DESCRIPTION |
|
---|---|
Type: | Bulk Carrier |
Built: | 2011 at DAODA SHIPYARD, CHINA |
Flag: | Liberia |
Class: | DNV |
Dwt: | 35,745 MT |
Draft: | 10.50m SSW |
Loa: | 172.44m |
Beam: | 31.00m |
GT: | 23,460 |
NT: | 12,924 |
Grain: | 47,388 cbm |
Bale: | 46,545 cbm |
Ho/Ha: | 5/5 |
Gears: | 4×30 TS Cranes bss hook + 4 X 8 cbm grabs |

VESSEL DESCRIPTION |
|
---|---|
Type: | Bulk Carrier/ wide hatc/semi-box |
Built: | 2010 by tsuji heavy industries jiangsu in china |
Flag: | St Vincent |
Class: | DNV GL |
Dwt: | 30,420 MT |
Draft: | 9.79m SSW |
Loa: | 178.70m |
Beam: | 28.00m |
GT: | 17,019 |
NT: | 10,108 |
Grain: | 40,731 cbm |
Bale: | 38,695 cbm |
Ho/Ha: | 5/5 |
Gears: | 4×30 TS Cranes bss hook |

VESSEL DESCRIPTION |
|
---|---|
Type: | Bulk Carrier |
Built: | 2012 by IMABARI |
Flag: | St Vincent |
Class: | DNV |
Dwt: | 28,406 MT |
Draft: | 9.82m SSW |
Loa: | 169.50m |
Beam: | 27.20m |
GT: | 17,019 |
NT: | 10,108 |
Grain: | 37,321 cbm |
Bale: | 35,742 cbm |
Ho/Ha: | 5/5 |
Gears: | 4×30.5T Cranes bss hook |

VESSEL DESCRIPTION |
|
---|---|
Type: | Bulk Carrier |
Built: | 2001 by NAIKAI SETODA |
Flag: | St Vincent |
Class: | Nippon Kaiji |
DWT: | 28,290 MT |
Draft: | 9.57m SSW |
LOA: | 171.93m |
Beam: | 27.00m |
GT: | 17,859 |
NT: | 9,828 |
Grain: | 38,230 cbm |
Bale: | 36,735 cbm |
Ho/Ha: | 5/5 |
Gears: | 4x30T Cranes bss hook |

VESSEL DESCRIPTION |
|
---|---|
Type: | Bulk Carrier/ boxshaped |
Built: | 2011 at Vinashin, Vietnam |
Flag: | St Vincent |
Class: | DNV |
DWT: | 34,059 MT |
Draft: | 9.85 m SSW |
LOA: | 180.00m |
Beam: | 30.00m |
GT: | 23,985 |
NT: | 10,652 |
Grain: | 45,509 cbm |
Bale: | 45,509 cbm |
Ho/Ha: | 5/5 |
Gears: | 4×30 TS Cranes bss hook |
VESSEL DESCRIPTION |
|
---|---|
Type: | Bulk Carrier |
Built: | SEPT 2011 HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO. LTD |
Flag: | LIBERIA |
Class: | NKK |
DWT: | 37.193 MT |
Draft: | 10.998 |
LOA: | 186.40m |
Beam: | 27.80m |
GT: | 22.662 |
NT: | 12.531 |
Grain: | 47,899.30cbm |
Bale: | 43,109.30 cbm |
Ho/Ha: | 5/5 |
Gears: | DECK CRANES 4 X 30.0 TONNE SWL (MACGREGOR ELECTROHYDRAULIC) |